Hoogste spaarrente vergelijken (vrij opneembaar)Laaste update: 27-01-2012
| Aanbieder | Spaarrekening | Basisrente | Max. rente | |
|
Bank of Scotland internet spaarrekening | 3,10% | 3,10% | Naar aanbieder Meer informatie |
|
RentePlús rekening | 3,00% | 3,00% | Naar aanbieder Meer informatie |
|
SpaarOnline Rekening | 3,00% | 3,00% | Naar aanbieder Meer informatie |
|
NIBC Direct internetsparen | 3,00% | 3,00% | Naar aanbieder Meer informatie |
|
MoneYou Spaarrekening | 2,95% | 2,95% | Naar aanbieder Meer informatie |
Hoogste deposito spaarrente vergelijken (vaste looptijd)
| Aanbieder | Spaarrekening | Basisrente | Max. rente | |
|
Friesland Bank klimrente rekening | 3,00% | 5,50% | Naar aanbieder Meer informatie |
|
NIBC Direct termijn deposito | 3,00% | 4,60% | Naar aanbieder Meer informatie |
|
WestlandUtrecht Bank | 3,10% | 4,40% | Naar aanbieder Meer informatie |
|
Aegon deposito sparen | 3,25% | 4,20% | Naar aanbieder Meer informatie |
|
ASN Bank depositosparen | 2,60% | 4,00% | Naar aanbieder Meer informatie |







