<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Spaarrentes Vergelijken</title>
	<atom:link href="http://www.spaarrentesvergelijken.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaarrentesvergelijken.net</link>
	<description>Altijd een actueel overzicht van de hoogste spaarrente en de slimste spaartips</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 08:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Reactie op Waarom verschillen de spaarrentes bij banken? door Hans Daas</title>
		<link>http://www.spaarrentesvergelijken.net/uitleg/waarom-verschillen-de-spaarrentes-bij-banken/#comment-37</link>
		<dc:creator>Hans Daas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrentesvergelijken.net/?p=1664#comment-37</guid>
		<description>Je moet je geld nu helemaal niet vast zetten maar juist zo flexibel mogelijk blijven. In het huidige Europa is het verstandig om je Euro&#039;s niet te parkeren. Switch beter een paar keer per jaar van spaarbank, voer een wat actiever beleid voor een betere rente ipv dan een deposito af te sluiten van een jaar en na drie maanden te maken te krijgen met een val van Griekenland of een beerput in Spanje of Italië. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je moet je geld nu helemaal niet vast zetten maar juist zo flexibel mogelijk blijven. In het huidige Europa is het verstandig om je Euro&#8217;s niet te parkeren. Switch beter een paar keer per jaar van spaarbank, voer een wat actiever beleid voor een betere rente ipv dan een deposito af te sluiten van een jaar en na drie maanden te maken te krijgen met een val van Griekenland of een beerput in Spanje of Italië.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Waarom verschillen de spaarrentes bij banken? door Carla.larens</title>
		<link>http://www.spaarrentesvergelijken.net/uitleg/waarom-verschillen-de-spaarrentes-bij-banken/#comment-36</link>
		<dc:creator>Carla.larens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrentesvergelijken.net/?p=1664#comment-36</guid>
		<description>De ECB heeft de rente verlaagd naar 1% in december 2011 .,...Daardoor is het voor banken minder noodzakelijk om spaargeld van spaarders aan te trekken waardoor de spaarrentes omlaag gaan...., jammer voor als spaarders dus! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De ECB heeft de rente verlaagd naar 1% in december 2011 .,&#8230;Daardoor is het voor banken minder noodzakelijk om spaargeld van spaarders aan te trekken waardoor de spaarrentes omlaag gaan&#8230;., jammer voor als spaarders dus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Dalende spaarrente prikkel tot deposito sparen? door RicardovandenHeuvel</title>
		<link>http://www.spaarrentesvergelijken.net/tips/dalende-spaarrente-prikkel-tot-deposito-sparen/#comment-35</link>
		<dc:creator>RicardovandenHeuvel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrentesvergelijken.net/?p=1561#comment-35</guid>
		<description>Daar ben ik mee bezig inderdaad met een aparte pagina voor korte termijn deposito&#039;s. Voor kun je kijken in het overzicht van &lt;a href=&quot;http://www.spaarrentesvergelijken.net/deposito-sparen&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;deposito sparen&lt;/a&gt; gr Ricardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daar ben ik mee bezig inderdaad met een aparte pagina voor korte termijn deposito&#8217;s. Voor kun je kijken in het overzicht van <a href="http://www.spaarrentesvergelijken.net/deposito-sparen" rel="nofollow">deposito sparen</a> gr Ricardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Dalende spaarrente prikkel tot deposito sparen? door R.wasem</title>
		<link>http://www.spaarrentesvergelijken.net/tips/dalende-spaarrente-prikkel-tot-deposito-sparen/#comment-34</link>
		<dc:creator>R.wasem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrentesvergelijken.net/?p=1561#comment-34</guid>
		<description>Je ziet dat steeds vaker ja, korte termijn deposito&#039;s....Die van MoneYou is inderdaad interessant..als je je geld toch ff kunt missen..6 mnd vast 3,25% mooie deal. Misschien kunnen jullie ook een pagina wijden met een overzicht van korte termijn deposito&#039;s? gr R wasem </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ziet dat steeds vaker ja, korte termijn deposito&#8217;s&#8230;.Die van MoneYou is inderdaad interessant..als je je geld toch ff kunt missen..6 mnd vast 3,25% mooie deal. Misschien kunnen jullie ook een pagina wijden met een overzicht van korte termijn deposito&#8217;s? gr R wasem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Besparen is gemakkelijker met doelsparen door Yvonnerengers</title>
		<link>http://www.spaarrentesvergelijken.net/tips/besparen-is-gemakkelijker-met-doelsparen/#comment-33</link>
		<dc:creator>Yvonnerengers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrentesvergelijken.net/?p=1478#comment-33</guid>
		<description>dankje Hans, keer zo nu en dan eens terug. Schrijf regelmatig leuke nieuws items en slimme spaartips.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dankje Hans, keer zo nu en dan eens terug. Schrijf regelmatig leuke nieuws items en slimme spaartips.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wat doet de spaarrente in 2012? door Yvonnerengers</title>
		<link>http://www.spaarrentesvergelijken.net/uitleg/wat-doet-de-spaarrente-in-2012/#comment-32</link>
		<dc:creator>Yvonnerengers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrentesvergelijken.net/?p=1260#comment-32</guid>
		<description>Dat denken wij ook. Zal hier van de week ook nog een artikel aan wijden. Kijk voor nu vast bij de categorie &lt;a href=&quot;http://www.spaarrentesvergelijken.net/deposito-sparen&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;deposito sparen&lt;/a&gt; o.a. Friesland Bank en NIBC bieden mooie rentes. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat denken wij ook. Zal hier van de week ook nog een artikel aan wijden. Kijk voor nu vast bij de categorie <a href="http://www.spaarrentesvergelijken.net/deposito-sparen" rel="nofollow">deposito sparen</a> o.a. Friesland Bank en NIBC bieden mooie rentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wat doet de spaarrente in 2012? door J.daas</title>
		<link>http://www.spaarrentesvergelijken.net/uitleg/wat-doet-de-spaarrente-in-2012/#comment-31</link>
		<dc:creator>J.daas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrentesvergelijken.net/?p=1260#comment-31</guid>
		<description>De spaarrente zal waarschijnlijk gaan dalen! deze Ohra, deltalloyd, LeasePlanBank verlaagde al de rente. Nu is het afwachten wie volgt, ook gezien het optreden van de ECB. Slim is om nu in deposito&#039;s te stappen. De rente is relatief hoog, 5,50% Friesland Bank bv. Heb je ook geen last van variabele rentes op de reguliere spaarrekeningen!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De spaarrente zal waarschijnlijk gaan dalen! deze Ohra, deltalloyd, LeasePlanBank verlaagde al de rente. Nu is het afwachten wie volgt, ook gezien het optreden van de ECB. Slim is om nu in deposito&#8217;s te stappen. De rente is relatief hoog, 5,50% Friesland Bank bv. Heb je ook geen last van variabele rentes op de reguliere spaarrekeningen!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Besparen is gemakkelijker met doelsparen door Hans koenen</title>
		<link>http://www.spaarrentesvergelijken.net/tips/besparen-is-gemakkelijker-met-doelsparen/#comment-30</link>
		<dc:creator>Hans koenen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrentesvergelijken.net/?p=1478#comment-30</guid>
		<description>goeie tips! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>goeie tips!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 6 redenen om te sparen! door Yvonnerengers</title>
		<link>http://www.spaarrentesvergelijken.net/tips/6-redenen-om-te-sparen/#comment-29</link>
		<dc:creator>Yvonnerengers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrentesvergelijken.net/?p=1372#comment-29</guid>
		<description>Bedankt voor je reactie! ja stel dat je 10 jaar lang €200 per maand spaart met een rente van 3,10% kom je toch al gauw op een bedrag van €12.741,93. Aan de lezers --&gt; Ga &lt;a href=&quot;http://www.spaarrentesvergelijken.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;spaarrente vergelijken&lt;/a&gt; in ons overzicht en open vandaag nog je spaarrekening. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor je reactie! ja stel dat je 10 jaar lang €200 per maand spaart met een rente van 3,10% kom je toch al gauw op een bedrag van €12.741,93. Aan de lezers &#8211;&gt; Ga <a href="http://www.spaarrentesvergelijken.net" rel="nofollow">spaarrente vergelijken</a> in ons overzicht en open vandaag nog je spaarrekening.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 6 redenen om te sparen! door N Karstens</title>
		<link>http://www.spaarrentesvergelijken.net/tips/6-redenen-om-te-sparen/#comment-28</link>
		<dc:creator>N Karstens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrentesvergelijken.net/?p=1372#comment-28</guid>
		<description>eens, sparen is zeker wel de moeite waard, spaardoel werkt wel het beste. En slim is om automatisch te sparen. Dan weet je zeker dat je iedere maand een vast bedrag wegzet. Je kunt t wel hebben over inflatie e.d. maar uiteindelijk ben je wel zeker van een leuk bedrag na bv 10 jaar structureel te sparen. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eens, sparen is zeker wel de moeite waard, spaardoel werkt wel het beste. En slim is om automatisch te sparen. Dan weet je zeker dat je iedere maand een vast bedrag wegzet. Je kunt t wel hebben over inflatie e.d. maar uiteindelijk ben je wel zeker van een leuk bedrag na bv 10 jaar structureel te sparen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

