Spaarrekeningen vergelijken (vrij opneembaar) Laaste update: 22-02-2012
| Aanbieder | Spaarrekening | Basisrente | Max. rente | |
|
SpaarOnline Rekening | 3,00% | 3,00% | Meer informatie details |
|
Bank of Scotland + €25 kado (tip) | 2,95% | 2,95% | Meer informatie details |
|
MoneYou Spaarrekening | 2,95% | 2,95% | Meer informatie details |
|
Aegon eigen stijl sparen | 2,40% | 3,40% | Meer informatie details |
|
NIBC Direct internetsparen | 2,90% | 2,90% | Meer informatie details |
|
RentePlús rekening | 3,00% | 3,00% | Meer informatie details |
|
LeasePlan bank internetspaarrekening | 2,82% | 2,82% | Meer informatie details |
|
Aegon E-rekening | 2,75% | 2,75% | Meer informatie details |
|
Reaal PlusSparen | 2,05% | 2,70% | Meer informatie details |
|
Ohra internet spaarrekening | 2,70% | 2,70% | Meer informatie details |
|
Argenta internet spaarrekening | 2,50% | 2,50% | Meer informatie details |
|
ING internet spaarrekening | 1,65% | 2,10% | Meer informatie details |
|
ABN Amro internet spaarrekening | 1,60 % | 2,10 % | Meer informatie details |



