Spaarrentes Vergelijken.net
Bij de Credit Europe Bank termijndeposito staat je spaargeld voor een bepaalde periode vast tegen een gegarandeerd rentepercentage. De minimale inleg is €2.500,- en max. inleg € 1.000.000,-. De rente wordt jaarlijks uitgekeerd.
| Rentevoorwaarden | |
| Spaarrekening | Credit Europe termijndeposito |
| Basisrente | 1,25% |
| Onze rating | ![]() |
| Max. rente | 4,25% |
| Productinformatie | |
| Spaarrente 3 maanden | 1,25% |
| Spaarrente 6 maanden | 1,75% |
| Spaarrente 1 jaar | 2,50% |
| Spaarrente 2 jaar | 3,00% |
| Spaarrente 3 jaar | 3,25% |
| Spaarrente 5 jaar | 3,75% |
| Spaarrente 10 jaar | 4,25% |
| Opnamebeperking | ja |
| Bijstorten mogelijk | neen |
| Minimale eerste inleg | € 2.500,- |
| Verplicht maandelijks sparen | neen |
| Betaalrekening verplicht | neen |
| Internetbankieren | ja |
| Land spaarbank | Nederland |
| Rentebijschrijving | jaarlijks |
| Bonusrente | neen |
| Garantieregeling | Nederlandse |
Fijne site die ik regelmatig bezoek voor de laatste renteontwikkelingen.
— Donald