Spaarrentes Vergelijken.net
Op de ING Internet spaarrekening ontvang je een variabele rente. Je beheert de rekening in Mijn ING (internetbankieren) en je kunt altijd bij je spaargeld zodra je het nodig hebt.
| Rentevoorwaarden | |
| Spaarrekening | ING internet spaarrekening |
| Basisrente | 1,65% |
| Onze rating | ![]() |
| Max. rente | 2,00% |
| Productinformatie | |
| Deposito garantiestelsel | Nederlandse |
| Minimum eerste inleg | € 0 |
| Minimum maandelijkse storting | € 0 |
| Boetevrij opneembaar | Onbeperkt |
| Bonusrente | neen |
| Laatste rentewijziging | 02-05-2012 |
Door de overzichtelijke informatie vond ik makkelijk en snel de beste internet spaarrekening.
— Liesbeth