Spaarrentes Vergelijken.net
| Rentevoorwaarden | |
| Spaarrekening | Ohra jeugdspaarrekening |
| Basisrente | 1,60% |
| Onze rating | ![]() |
| Max. rente | 3,00% |
| Productinformatie | |
| Rente bij saldo vanaf €1000 | 3,00% |
| Rente bij saldo vanaf €10000 | 3,00% |
| Rente bij saldo vanaf €25000 | 3,00% |
| Deposito garantiestelsel | Nederlandse |
| Minimum eerste inleg | € 1.000,- |
| Minimum maandelijkse storting | € 0 |
| Boetevrij opneembaar | € 0 |
| Bonusrente | neen |
Fijne site die ik regelmatig bezoek voor de laatste renteontwikkelingen.
— Donald