Banksparen vergelijken Laaste update: 22-02-2012
| Aanbieder | Spaarrekening | Basisrente | Max. rente | |
|
Ohra pensioenrekening | 2,75% | 4,60% | Meer informatie details |
|
Delta Lloyd lijfrente groeirekening | 2,30% | 4,50% | Meer informatie details |
|
Ohra direct ingaande lijfrente | 1,80% | 4,35% | Meer informatie details |
|
Delta Lloyd lijfrente oogstrekening | 1,80% | 4,35% | Meer informatie details |
|
Aegon Banksparen | 2,80% | 4,05% | Meer informatie details |



