Deposito sparen vergelijken (vaste looptijd) Laaste update: 06-02-2012
| Aanbieder | Spaarrekening | Basisrente | Max. rente | |
|
Friesland Bank klimrente rekening | 3,00% | 5,50% | Naar aanbieder Meer informatie |
|
NIBC Direct termijn deposito | 3,00% | 4,60% | Naar aanbieder Meer informatie |
|
WestlandUtrecht Bank | 3,10% | 4,40% | Naar aanbieder Meer informatie |
|
Aegon deposito sparen | 3,25% | 4,20% | Naar aanbieder Meer informatie |
|
ASN Bank depositosparen | 2,60% | 4,00% | Naar aanbieder Meer informatie |
|
Credit Europe deposito sparen | 1,25% | 4,50% | Naar aanbieder Meer informatie |
|
MoneYou sparen - 6 maanden vast | 3,25% | 3,25% | Naar aanbieder Meer informatie |




