Spaarrentes Vergelijken.net
Bij ASN Bank deposito sparen ontvang je een vaste rente. Ideaal als je jouw spaargeld even niet nodig hebt. ASN Bank investeert in duurzame projecten.
| Rentevoorwaarden | |
| Spaarrekening | ASN Bank depositosparen |
| Basisrente | 2,60% |
| Max. rente | 4,00% |
| Productinformatie | |
| Spaarrente 1 jaar | 2,60% |
| Spaarrente 2 jaar | 2,70% |
| Spaarrente 5 jaar | 3.20% |
| Spaarrente 10 jaar | 4,00% |
| Opnamebeperking | ja |
| Bijstorten mogelijk | neen |
| Minimale eerste inleg | € 500,- |
| Verplicht maandelijks sparen | nee |
| Betaalrekening verplicht | nee |
| Internetbankieren | ja |
| Land spaarbank | Nederland |
| Rentebijschrijving | jaarlijks |
| Bonusrente | neen |
| Garantieregeling | Nederlandse |
Fijne site die ik regelmatig bezoek voor de laatste renteontwikkelingen.
— Donald