Pagina wordt bijgewerkt zodra een bank zijn rente aanpast
Welke banken hebben hun spaarrente recent verhoogd of verlaagd? Op deze pagina houden we alle rentewijzigingen bij — van vrij opneembare spaarrekeningen en deposito's. Zo zie je in één oogopslag welke banken bewegen en of jouw bank achterblijft.
Recente wijzigingen — 26 juni 2026 (ECB-reactie: dag 15)
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| IKB Deutsche Industriebank | Spaarrekening | 12 maanden | 2,10% | ▲ nieuw | |
| Fjord Bank (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 2,40% | 2,50% | ▲ +0,10% |
| Coop Pank (via Raisin) | Deposito | 9 maanden | 2,40% | 2,51% | ▲ +0,11% |
| Fjord Bank (via Raisin) | Deposito | 9 maanden | 2,40% | 2,50% | ▲ +0,10% |
| Resurs Bank (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 2,03% | 2,06% | ▲ +0,03% |
| Resurs Bank (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,84% | 2,86% | ▲ +0,02% |
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,85% | 2,90% | ▲ +0,05% |
Dag 15: 6 wijzigingen, allemaal verhogingen. Rustige dag vergeleken met de afgelopen week. Fjord Bank verhoogt op zowel 6 als 9 maanden met 0,10% naar 2,50%. Coop Pank volgt op 9 maanden met +0,11% naar 2,51%. Resurs Bank en Brocc Finance maken kleine correcties op de langere looptijden.
Recente wijzigingen — 25 juni 2026 (ECB-reactie: dag 14)
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 3 maanden | 2,30% | 2,32% | ▲ +0,02% |
| AS BlueOrange (via Raisin) | Deposito | 9 maanden | 2,72% | 2,55% | ▼ -0,17% |
| Nordax (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 2,00% | 2,03% | ▲ +0,03% |
| RiverBank (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,50% | 2,60% | ▲ +0,10% |
| AS BlueOrange (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,92% | 2,80% | ▼ -0,12% |
| Distingo Bank (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 2,05% | 2,06% | ▲ +0,01% |
| RiverBank (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,70% | 2,85% | ▲ +0,15% |
| RiverBank (via Raisin) | Deposito | 36 maanden | 1,80% | 2,85% | ▲ +1,05% |
| Avarda (via Raisin) | Deposito | 36 maanden | 2,65% | 2,80% | ▲ +0,15% |
| RiverBank (via Raisin) | Deposito | 48 maanden | 1,90% | 2,85% | ▲ +0,95% |
| Avarda (via Raisin) | Deposito | 48 maanden | 2,70% | 2,90% | ▲ +0,20% |
| Avarda (via Raisin) | Deposito | 60 maanden | 2,75% | 3,00% | ▲ +0,25% |
Dag 14: 12 wijzigingen, 10 verhogingen en 2 dalingen. RiverBank maakt de opvallendste beweging van de dag: een sprong van maar liefst +1,05% op 36 maanden (van 1,80% naar 2,85%) en +0,95% op 48 maanden (van 1,90% naar 2,85%) — de bank heeft haar langlopende deposito's volledig herpositioneerd. TF Bank kruist de 3%-grens op 60 maanden (+0,25% naar 3,00%). AS BlueOrange is de enige daler: zowel 9 maanden (-0,17%) als 12 maanden (-0,12%) gaan omlaag.
Recente wijzigingen — 24 juni 2026 (ECB-reactie: dag 13)
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Resurs Bank (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 2,00% | 2,03% | ▲ +0,03% |
| Younited (via Raisin) | Deposito | 18 maanden | 2,81% | 2,79% | ▼ -0,02% |
Dag 13: 2 wijzigingen, rustige dag. Resurs Bank verhoogt licht op het 12-maands overnight-product. Younited daalt minimaal op 18 maanden (-0,02%) — niet significant.
Recente wijzigingen — 23 juni 2026 (ECB-reactie: dag 12)
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca Profilo (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 2,35% | 2,40% | ▲ +0,05% |
| Sistema (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 2,35% | 2,40% | ▲ +0,05% |
| Guber Banca (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,52% | 2,61% | ▲ +0,09% |
| RCI (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 2,00% | 2,06% | ▲ +0,06% |
| Sistema (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,65% | 2,75% | ▲ +0,10% |
| Younited (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,71% | 2,69% | ▼ -0,02% |
| Haitong Bank (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,97% | 3,04% | ▲ +0,07% |
| Sistema (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,66% | 2,85% | ▲ +0,19% |
| Haitong Bank (via Raisin) | Deposito | 36 maanden | 3,07% | 3,12% | ▲ +0,05% |
| RCI (via Raisin) | Deposito | 36 maanden | 2,95% | 3,10% | ▲ +0,15% |
| Sistema (via Raisin) | Deposito | 36 maanden | 2,45% | 2,85% | ▲ +0,40% |
| RCI (via Raisin) | Deposito | 48 maanden | 3,00% | 3,15% | ▲ +0,15% |
| Sistema (via Raisin) | Deposito | 48 maanden | 2,50% | 2,85% | ▲ +0,35% |
| Aareal Bank (via Raisin) | Deposito | 60 maanden | 3,07% | 3,20% | ▲ +0,13% |
| RCI (via Raisin) | Deposito | 60 maanden | 3,05% | 3,20% | ▲ +0,15% |
| Sistema (via Raisin) | Deposito | 60 maanden | 2,55% | 2,85% | ▲ +0,30% |
| Aareal Bank (via Raisin) | Deposito | 84 maanden | 3,25% | 3,30% | ▲ +0,05% |
Dag 12: 17 wijzigingen, 16 verhogingen en 1 kleine daling (Younited -0,02%). Sistema maakt de grootste beweging: een brede verhoging over vijf looptijden met de grootste stap op 36 maanden (+0,40% naar 2,85%). RCI kruist de 3%-grens op 36 maanden met een stijging naar 3,10% en verhoogt ook op 48 maanden (3,15%) en 60 maanden (3,20%). Aareal Bank trekt het 60-maandsdeposito op naar 3,20%. Younited is de enige daler vandaag, maar met slechts -0,02% op 12 maanden.
Recente wijzigingen — 22 juni 2026 (ECB-reactie: dag 11)
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 1 maand | 2,10% | 2,25% | ▲ +0,15% |
| Banca Investis (via Raisin) | Deposito | 1 maand | 1,97% | 2,11% | ▲ +0,14% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 3 maanden | 2,25% | 2,35% | ▲ +0,10% |
| Farmafactoring (via Raisin) | Deposito | 3 maanden | 1,85% | 2,00% | ▲ +0,15% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 2,26% | 2,30% | ▲ +0,04% |
| Banca Investis (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 2,27% | 2,31% | ▲ +0,04% |
| Farmafactoring (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 2,05% | 2,25% | ▲ +0,20% |
| Banca Investis (via Raisin) | Deposito | 9 maanden | 2,30% | 2,35% | ▲ +0,05% |
| Farmafactoring (via Raisin) | Deposito | 9 maanden | 2,25% | 2,50% | ▲ +0,25% |
| Distingo Bank (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 2,01% | 2,05% | ▲ +0,04% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,57% | 2,65% | ▲ +0,08% |
| Banca Progetto (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 1,90% | 2,25% | ▲ +0,35% |
| Farmafactoring (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,25% | 2,50% | ▲ +0,25% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 18 maanden | 2,55% | 2,75% | ▲ +0,20% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,55% | 2,75% | ▲ +0,20% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 36 maanden | 2,55% | 2,75% | ▲ +0,20% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 48 maanden | 2,55% | 2,75% | ▲ +0,20% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 60 maanden | 2,55% | 2,75% | ▲ +0,20% |
Dag 11: 18 wijzigingen, allemaal verhogingen. Banca Progetto maakt de grootste sprong: het 12-maands overnight-deposito stijgt met 0,35% naar 2,25%. Banca CF+ verhoogt breed over acht looptijden; op 18 tot 60 maanden staat de rente nu op 2,75%. Farmafactoring verhoogt op 9 en 12 maanden elk met 0,25% naar 2,50%. Banca Investis en Distingo Bank volgen met kleinere correcties.
Recente wijzigingen — 19 juni 2026 (ECB-reactie: dag 8)
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Bigbank (direct) | Actierente (eerste 6 mnd) | Vrij | 2,85% | 3,10% | ▲ +0,25% |
| imprebanca (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 1,90% | 1,95% | ▲ +0,05% |
| Carrefour Banque et Assurance (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 1,98% | 2,03% | ▲ +0,05% |
| Santander | Deposito | 6 maanden | 2,20% | 2,45% | ▲ +0,25% |
| Klarna (direct) | Deposito | 6 maanden | 1,89% | 2,39% | ▲ +0,50% |
| Klarna (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 1,70% | 2,20% | ▲ +0,50% |
| Procredit Bank (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 2,48% | 2,58% | ▲ +0,10% |
| Klarna (direct) | Deposito | 9 maanden | 2,23% | 2,46% | ▲ +0,23% |
| Klarna (via Raisin) | Deposito | 9 maanden | 2,04% | 2,27% | ▲ +0,23% |
| Oldenburgische Landesbank (via Raisin) | Deposito | 9 maanden | 1,95% | 2,31% | ▲ +0,36% |
| Santander | Deposito | 1 jaar | 2,50% | 2,65% | ▲ +0,15% |
| Oldenburgische Landesbank (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,00% | 2,61% | ▲ +0,61% |
| Klarna (direct) | Deposito | 18 maanden | 2,11% | 2,61% | ▲ +0,50% |
| Klarna (via Raisin) | Deposito | 18 maanden | 1,92% | 2,42% | ▲ +0,50% |
| Morrow Bank (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,40% | 2,80% | ▲ +0,40% |
| BTG Pactual (via Raisin) | Deposito | 48 maanden | 2,96% | 3,01% | ▲ +0,05% |
| BTG Pactual (via Raisin) | Deposito | 60 maanden | 3,06% | 3,11% | ▲ +0,05% |
| BTG Pactual (via Raisin) | Deposito | 72 maanden | 3,06% | 3,11% | ▲ +0,05% |
| BTG Pactual (via Raisin) | Deposito | 84 maanden | 3,21% | 3,26% | ▲ +0,05% |
| BTG Pactual (via Raisin) | Deposito | 96 maanden | 3,20% | 3,26% | ▲ +0,06% |
| BTG Pactual (via Raisin) | Deposito | 108 maanden | 3,26% | 3,31% | ▲ +0,05% |
| BTG Pactual (via Raisin) | Deposito | 120 maanden | 3,41% | 3,46% | ▲ +0,05% |
Dag 8: 23 wijzigingen, allemaal verhogingen. Bigbank verhoogt de actierente van 2,85% naar 3,10% voor de eerste 6 maanden — daarmee staat Bigbank nu naast Revolut aan kop voor vrij opneembare actierentes in Nederland. Santander verhoogt op 6 maanden (+0,25%) en 1 jaar (+0,15%). BTG Pactual verhoogt breed over acht looptijden (36 t/m 120 maanden); het 48-maandsdeposito kruist de 3%-grens naar 3,01%. Klarna verhoogt zowel direct als via Raisin op 6, 9 en 18 maanden (+0,50%). Oldenburgische Landesbank springt op 12 maanden van 2,00% naar 2,61% (+0,61%).
Recente wijzigingen — 18 juni 2026 (ECB-reactie: dag 7)
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolut | Spaarrekening | Vrij (nieuwe klanten tot 19 augustus) | 3,10% | ▲ nieuw | |
| IKB Bank (via Raisin) | Overnight | Vrij | — | 2,05% | ▲ nieuw |
| Banca Profilo (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 2,30% | 2,35% | ▲ +0,05% |
| Coop Pank (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,53% | 2,61% | ▲ +0,08% |
| BW-Bank (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 1,96% | 2,02% | ▲ +0,06% |
| LeaBank (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 2,00% | 2,02% | ▲ +0,02% |
| Collector (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 1,99% | 2,00% | ▲ +0,01% |
Dag 7 na het ECB-besluit: 6 wijzigingen, allemaal verhogingen. Opvallendste nieuws: IKB Bank treedt toe tot het Raisin-platform met een overnight rente van 2,05% — direct een van de hogere vrij opneembare rentes op het platform. Collector kruist de 2%-grens op de overnight rekening. BW-Bank en LeaBank verhogen allebei naar 2,02%.
Recente wijzigingen — 17 juni 2026 (ECB-reactie: dag 6)
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 1 maand | 2,10% | 2,20% | ▲ +0,10% |
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 3 maanden | 2,25% | 2,30% | ▲ +0,05% |
| Sistema (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 2,31% | 2,35% | ▲ +0,04% |
| Deutsche Bank (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 1,60% | 1,85% | ▲ +0,25% |
| Sistema (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,62% | 2,65% | ▲ +0,03% |
Dag 6 na het ECB-besluit: 5 wijzigingen, allemaal verhogingen. Deutsche Bank is de opvallendste beweging — de overnight rekening stijgt met +0,25% naar 1,85%. Brocc Finance verhoogt voor de tweede dag op rij op de kortere looptijden (1 en 3 maanden). Sistema gaat verder omhoog op 6 en 12 maanden.
Recente wijzigingen — 16 juni 2026 (ECB-reactie: dag 5)
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 1 maand | 2,05% | 2,10% | ▲ +0,05% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 3 maanden | 2,20% | 2,25% | ▲ +0,05% |
| Hoist (via Raisin) | Deposito | 3 maanden | 2,10% | 2,30% | ▲ +0,20% |
| FCM Bank (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 1,95% | 2,00% | ▲ +0,05% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,52% | 2,57% | ▲ +0,05% |
| Younited (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,62% | 2,71% | ▲ +0,09% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 18 maanden | 2,30% | 2,55% | ▲ +0,25% |
| Younited (via Raisin) | Deposito | 18 maanden | 2,67% | 2,81% | ▲ +0,14% |
| RiverBank (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 1,70% | 2,70% | ▲ +1,00% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,40% | 2,55% | ▲ +0,15% |
| Younited (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,78% | 2,82% | ▲ +0,04% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 36 maanden | 2,45% | 2,55% | ▲ +0,10% |
| Hoist (via Raisin) | Deposito | 36 maanden | 3,05% | 3,12% | ▲ +0,07% |
| Younited (via Raisin) | Deposito | 36 maanden | 2,90% | 3,00% | ▲ +0,10% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 48 maanden | 2,45% | 2,55% | ▲ +0,10% |
| Hoist (via Raisin) | Deposito | 48 maanden | 3,10% | 3,15% | ▲ +0,05% |
| Younited (via Raisin) | Deposito | 48 maanden | 2,90% | 3,00% | ▲ +0,10% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 60 maanden | 2,45% | 2,55% | ▲ +0,10% |
| Younited (via Raisin) | Deposito | 60 maanden | 2,80% | 3,00% | ▲ +0,20% |
Dag 5 na het ECB-besluit: 19 wijzigingen, allemaal verhogingen — geen enkele daler. Younited is de grote beweger: verhogingen over zes looptijden (12 t/m 60 maanden). Younited kruist nu de 3%-grens op drie looptijden tegelijk: 36 maanden, 48 maanden én 60 maanden. Banca CF+ verhoogt breed over zeven looptijden. Opvallendste beweging: RiverBank springt op 24 maanden van 1,70% naar 2,70% (+1,00%) — de grootste absolute stijging van de dag. Hoist verhoogt verder door op 36 maanden (→ 3,12%) en 48 maanden (→ 3,15%).
Recente wijzigingen — 15 juni 2026 (ECB-reactie: dag 4)
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 1 maand | 2,00% | 2,10% | ▲ +0,10% |
| Collector (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 1,85% | 2,30% | ▲ +0,45% |
| Collector (via Raisin) | Deposito | 9 maanden | 1,90% | 2,30% | ▲ +0,40% |
| Anadolu Bank | Spaarrekening | 6 maanden | 1,90% | 3,00% | ▲ +1,10% |
| SME Bank (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,85% | 2,95% | ▲ +0,10% |
| Collector (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,30% | 2,55% | ▲ +0,25% |
| Collector (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 1,94% | 1,99% | ▲ +0,05% |
| Collector (via Raisin) | Deposito | 18 maanden | 2,35% | 2,55% | ▲ +0,20% |
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 36 maanden | 3,01% | 3,05% | ▲ +0,04% |
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 48 maanden | 3,02% | 3,10% | ▲ +0,08% |
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 60 maanden | 3,09% | 3,10% | ▲ +0,01% |
| Aareal Bank (via Raisin) | Deposito | 60 maanden | 2,90% | 3,07% | ▲ +0,17% |
| Aareal Bank (via Raisin) | Deposito | 84 maanden | 3,16% | 3,25% | ▲ +0,09% |
Alle 12 wijzigingen van vandaag zijn verhogingen — geen enkele daler. Collector is de grote bewegers: vijf producten tegelijk verhoogd, met de sterkste stijgingen op 6 maanden (+0,45%) en 9 maanden (+0,40%). Aareal Bank kruist op 60 maanden de 3%-grens: 2,90% → 3,07%. Opvallend: Aareal Bank 84 maanden (7 jaar) stijgt naar 3,25% — voor wie bereid is lang vast te zitten. Brocc Finance verhoogt opnieuw op de langere looptijden (36m t/m 60m).
Recente wijzigingen — 12 juni 2026 (ECB-reactie: dag 1)
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Bigbank | Spaarrekening | Vrij | 2,60% | 2,85% | ▲ +0,15% |
| Hoist (via Raisin) | Deposito | 3 maanden | 1,00% | 2,10% | ▲ +1,10% |
| Procredit Bank (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 2,45% | 2,48% | ▲ +0,03% |
| CA Auto Bank (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,35% | 2,50% | ▲ +0,15% |
| Coop Pank (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,40% | 2,53% | ▲ +0,13% |
| Younited (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,58% | 2,62% | ▲ +0,04% |
| Inbank (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 1,80% | 1,91% | ▲ +0,11% |
| LeaBank (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 1,94% | 2,00% | ▲ +0,06% |
| Fjord Bank (via Raisin) | Deposito | 18 maanden | 2,75% | 2,90% | ▲ +0,15% |
| Younited (via Raisin) | Deposito | 18 maanden | 2,65% | 2,67% | ▲ +0,02% |
| Fjord Bank (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,80% | 3,00% | ▲ +0,20% |
| Younited (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,76% | 2,78% | ▲ +0,02% |
| Younited (via Raisin) | Deposito | 36 maanden | 2,81% | 2,90% | ▲ +0,09% |
| Younited (via Raisin) | Deposito | 48 maanden | 2,80% | 2,90% | ▲ +0,10% |
Eerste ECB-reactie na de renteverhoging van gisteren (11 juni, +0,25% naar 2,25%). Alle 13 Raisin-partners die vandaag bewegen gaan omhoog — geen enkele daler. Opvallendste beweging: Hoist springt op 3 maanden van 1,00% naar 2,10% (+1,10%). Fjord Bank kruist op 24 maanden de 3%-grens: 2,80% → 3,00%. Younited verhoogt breed over vijf looptijden (12 t/m 48 maanden).
Recente wijzigingen — 11 juni 2026 (ECB-besluitdag)
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 3 maanden | 2,10% | 2,25% | ▲ +0,15% |
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,80% | 2,85% | ▲ +0,05% |
| Haitong Bank (via Raisin) | Deposito | 36 maanden | 3,00% | 3,07% | ▲ +0,07% |
| AS BlueOrange (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 3,00% | 2,92% | ▼ -0,08% |
Opvallend: vandaag neemt de ECB het rentebesluit (14:15 uur). Al vóór het besluit zijn er vier wijzigingen — drie verhogingen en één daling. Haitong Bank verhoogt opnieuw op 36 maanden, drie dagen na de forse verhogingen van 9 juni. AS BlueOrange is de enige daler van de dag.
Recente wijzigingen — 10 juni 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 1 maand | 1,50% | 2,00% | ▲ +0,50% |
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 3 maanden | 2,00% | 2,10% | ▲ +0,10% |
| Sistema (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 2,20% | 2,31% | ▲ +0,11% |
| Resurs Bank (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,35% | 2,60% | ▲ +0,25% |
| Sistema (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,51% | 2,62% | ▲ +0,11% |
| Carrefour Banque et Assurance (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 1,95% | 1,98% | ▲ +0,03% |
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 18 maanden | 1,70% | 2,70% | ▲ +1,00% |
| Resurs Bank (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,75% | 2,84% | ▲ +0,09% |
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 36 maanden | 2,97% | 3,01% | ▲ +0,04% |
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 48 maanden | 2,98% | 3,02% | ▲ +0,04% |
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 60 maanden | 3,07% | 3,09% | ▲ +0,02% |
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 72 maanden | 3,07% | 3,10% | ▲ +0,03% |
| Mano bankas (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,80% | 2,50% | ▼ -0,30% |
Opvallend: Brocc Finance is de grote beweger van de dag — verhogingen over zeven looptijden. De grootste sprong zit op 18 maanden (+1,00%). Het 36-maandsdeposito kruist de 3%-grens: 2,97% → 3,01%. Mano bankas verlaagt opnieuw op 12 maanden (-0,30%) — dit is de tweede verlaging in twee weken. Van de 13 wijzigingen vandaag zijn er 12 verhogingen.
Recente wijzigingen — 9 juni 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Haitong Bank (via Raisin) | Deposito | 3 maanden | 1,50% | 2,24% | ▲ +0,74% |
| Haitong Bank (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 1,50% | 2,47% | ▲ +0,97% |
| Haitong Bank (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 1,55% | 3,00% | ▲ +1,45% |
| Resurs Bank (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 1,94% | 2,00% | ▲ +0,06% |
| Brocc Finance (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,75% | 2,80% | ▲ +0,05% |
Opvallend: Haitong Bank verhoogt fors over alle looptijden — het 12-maandsdeposito springt van 1,55% naar 3,00% (+1,45%), de grootste stijging van de dag. Ook de 6-maands stijgt bijna 1 procentpunt. Alle vijf wijzigingen van vandaag zijn verhogingen — geen dalers.
Recente wijzigingen — 8 juni 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank b (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,70% | 1,50% | ▼ -1,20% |
| Procredit Bank (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 2,41% | 2,45% | ▲ +0,04% |
| Banca Profilo (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 2,26% | 2,30% | ▲ +0,04% |
| Banca Profilo (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,51% | 2,52% | ▲ +0,01% |
| Nordax (via Raisin) | Overnight | 12 maanden | 1,95% | 2,00% | ▲ +0,05% |
Opvallend: Bank b draait de grote sprong van 27 mei volledig terug — het 12-maandsdeposito daalt van 2,70% terug naar 1,50% (-1,20%). Dat is de grootste daling van de maand. De kortlopende stijging duurde slechts 12 dagen. De overige vier wijzigingen zijn kleine verhogingen.
Recente wijzigingen — 5 juni 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca CF+ (via Raisin) | Overnight | Vrij | 1,97% | 2,05% | ▲ +0,08% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 3 maanden | 2,10% | 2,20% | ▲ +0,10% |
| Banca CF+ (via Raisin) | Deposito | 1 maand | 2,00% | 2,05% | ▲ +0,05% |
| Nordax (via Raisin) | Overnight | Vrij | 1,94% | 1,95% | ▲ +0,01% |
Banca CF+ verhoogt breed — zowel overnight als kortlopende deposito's. Overnight passeert de 2%-grens.
Recente wijzigingen — 4 juni 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoist (via Raisin) | Deposito | 60 maanden | 3,07% | 3,20% | ▲ +0,13% |
| Hoist (via Raisin) | Deposito | 48 maanden | 2,98% | 3,10% | ▲ +0,12% |
| Hoist (via Raisin) | Deposito | 36 maanden | 2,97% | 3,05% | ▲ +0,08% |
| TF Bank / Avarda (via Raisin) | Deposito | 36 maanden | 2,50% | 2,65% | ▲ +0,15% |
| TF Bank / Avarda (via Raisin) | Deposito | 60 maanden | 2,60% | 2,75% | ▲ +0,15% |
| TF Bank / Avarda (via Raisin) | Deposito | 48 maanden | 2,55% | 2,70% | ▲ +0,15% |
| TF Bank / Avarda (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,50% | 2,60% | ▲ +0,10% |
| TF Bank / Avarda (via Raisin) | Deposito | 18 maanden | 2,45% | 2,55% | ▲ +0,10% |
| TF Bank / Avarda (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,40% | 2,50% | ▲ +0,10% |
| TF Bank / Avarda (via Raisin) | Deposito | 6 maanden | 2,20% | 2,30% | ▲ +0,10% |
| SME Bank (via Raisin) | Deposito | 18 maanden | 2,69% | 2,80% | ▲ +0,11% |
| SME Bank (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,70% | 2,80% | ▲ +0,10% |
| Distingo Bank (via Raisin) | Overnight | Vrij | 1,96% | 2,01% | ▲ +0,05% |
| Collector (via Raisin) | Overnight | Vrij | 1,90% | 1,94% | ▲ +0,04% |
| SME Bank (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,95% | 2,85% | ▼ -0,10% |
Opvallend: TF Bank (nu Avarda) verhoogt breed over alle looptijden met +0,10% tot +0,15%. Hoist kruist de 3%-grens op 36 maanden en gaat naar 3,20% op 60 maanden — sterkste stijger van de dag. SME Bank is de enige daler op 12 maanden (-0,10%). Distingo Bank passeert de 2%-grens op de overnight rekening.
Recente wijzigingen — 3 juni 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oud | Nieuw | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank b (via Raisin) | Deposito | 48 maanden | 3,00% | 3,05% | ▲ +0,05% |
| Bank b (via Raisin) | Deposito | 60 maanden | 3,00% | 3,10% | ▲ +0,10% |
| Younited (via Raisin) | Deposito | 12 maanden | 2,51% | 2,58% | ▲ +0,07% |
| Younited (via Raisin) | Deposito | 18 maanden | 2,61% | 2,65% | ▲ +0,04% |
| Younited (via Raisin) | Deposito | 24 maanden | 2,73% | 2,76% | ▲ +0,03% |
