Pagina wordt bijgewerkt zodra een bank zijn rente aanpast
Welke banken hebben hun spaarrente recent verhoogd of verlaagd? Op deze pagina houden we alle rentewijzigingen bij — van vrij opneembare spaarrekeningen en deposito's. Zo zie je in één oogopslag welke banken bewegen en of jouw bank achterblijft.
Rentewijzigingen – 16 september 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oude rente | Nieuwe rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca Più | Deposito | 12 mnd | 2,25% | 3,05% | ▲ +0,80% |
| Banca Più | Deposito | 4 jr | 2,35% | 3,05% | ▲ +0,70% |
| Banca Più | Deposito | 24 mnd | 2,35% | 3,05% | ▲ +0,70% |
| Banca Più | Deposito | 6 mnd | 2,15% | 2,85% | ▲ +0,70% |
| Alisa Bank | Deposito | 9 mnd | 1,80% | 2,40% | â–² +0,60% |
| Alisa Bank | Deposito | 24 mnd | 2,40% | 3,00% | â–² +0,60% |
| Alisa Bank | Deposito | 18 mnd | 2,20% | 2,75% | â–² +0,55% |
| Alisa Bank | Deposito | 12 mnd | 2,00% | 2,50% | â–² +0,50% |
| Alisa Bank | Deposito | 6 mnd | 1,80% | 2,30% | â–² +0,50% |
| Alisa Bank | Deposito | 3 mnd | 1,80% | 2,20% | â–² +0,40% |
| Alisa Bank | Deposito | 4 jr | 2,90% | 3,20% | â–² +0,30% |
| Alisa Bank | Deposito | 5 jr | 3,00% | 3,30% | â–² +0,30% |
| Alisa Bank | Deposito | 3 jr | 2,80% | 3,10% | â–² +0,30% |
| Banca Investis | Deposito | 12 mnd | 2,65% | 2,86% | â–² +0,21% |
| Banca Investis | Deposito | 6 mnd | 2,52% | 2,70% | â–² +0,18% |
| Distingo Bank | Deposito | 12 mnd | 2,90% | 3,06% | â–² +0,16% |
| Banca Investis | Deposito | 9 mnd | 2,55% | 2,70% | â–² +0,15% |
| EuroExtra | Vrij opneembaar | — | 2,20% | 2,35% | ▲ +0,15% |
| Banca Investis | Deposito | 3 mnd | 2,37% | 2,50% | â–² +0,13% |
| Banca Investis | Deposito | 1 mnd | 2,18% | 2,30% | â–² +0,12% |
| Distingo Bank | Deposito | 3 mnd | 2,35% | 2,46% | â–² +0,11% |
| Banca CF+ | Vrij opneembaar | — | 2,25% | 2,30% | ▲ +0,05% |
| Morrow Bank | Vrij opneembaar | — | 2,15% | 2,20% | ▲ +0,05% |
| Mano Bank | Deposito | 12 mnd | 3,41% | 3,36% | â–¼ -0,05% |
| Mano Bank | Deposito | 18 mnd | 3,41% | 3,36% | â–¼ -0,05% |
| Mano Bank | Deposito | 24 mnd | 3,41% | 3,36% | â–¼ -0,05% |
Banca Più verhoogt het stevigst, met de 12-maands deposito die 0,80 procentpunt stijgt naar 3,05%, gevolgd door drie andere looptijden die elk 0,70 procentpunt omhoog gaan. Ook Alisa Bank voert forse verhogingen door over vrijwel de hele looptijdcurve, met stijgingen tot 0,60 procentpunt. Distingo Bank, Banca Investis, EuroExtra, Banca CF+ en Morrow Bank verhogen hun rentes bescheidener, tussen 0,05 en 0,21 procentpunt. Mano Bank is de enige bank die vandaag de rente verlaagt, met -0,05 procentpunt op de 12-, 18- en 24-maands deposito's.
Rentewijzigingen – 15 september 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oude rente | Nieuwe rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| FIMBank | Deposito | 3 mnd | 2,36% | 2,77% | â–² +0,41% |
| Collector Bank | Deposito | 9 mnd | 2,50% | 2,75% | â–² +0,25% |
| NIBC | Deposito | 24 mnd | 2,41% | 2,61% | â–² +0,20% |
| NIBC | Deposito | 3 jr | 2,51% | 2,71% | â–² +0,20% |
| NIBC | Deposito | 4 jr | 2,51% | 2,71% | â–² +0,20% |
| NIBC | Deposito | 5 jr | 2,51% | 2,71% | â–² +0,20% |
| NIBC | Deposito | 6 jr | 2,51% | 2,71% | â–² +0,20% |
| NIBC | Deposito | 7 jr | 2,51% | 2,71% | â–² +0,20% |
| NIBC | Deposito | 8 jr | 2,51% | 2,71% | â–² +0,20% |
| NIBC | Deposito | 9 jr | 2,51% | 2,71% | â–² +0,20% |
| FIMBank | Deposito | 12 mnd | 2,91% | 3,10% | â–² +0,19% |
| Aareal Bank AG | Deposito | 5 jr | 3,32% | 3,50% | â–² +0,18% |
| NIBC | Deposito | 6 mnd | 2,10% | 2,26% | â–² +0,16% |
| NIBC | Deposito | 3 mnd | 1,86% | 2,01% | â–² +0,15% |
| Collector Bank | Deposito | 6 mnd | 2,50% | 2,60% | â–² +0,10% |
| Collector Bank | Deposito | 12 mnd | 2,85% | 2,95% | â–² +0,10% |
| Collector Bank | Deposito | 18 mnd | 2,85% | 2,95% | â–² +0,10% |
| Collector Bank | Deposito | 24 mnd | 2,85% | 2,95% | â–² +0,10% |
| Collector Bank | Deposito | 30 mnd | 2,85% | 2,95% | â–² +0,10% |
| Collector Bank | Deposito | 3 jr | 2,85% | 2,95% | â–² +0,10% |
| Collector Bank | Deposito | 4 jr | 2,85% | 2,95% | â–² +0,10% |
| NIBC | Deposito | 10 jr | 3,01% | 3,11% | â–² +0,10% |
| FIMBank | Deposito | 6 mnd | 2,68% | 2,77% | â–² +0,09% |
| NIBC | Deposito | 9 mnd | 2,25% | 2,31% | â–² +0,06% |
| NIBC | Deposito | 12 mnd | 2,50% | 2,56% | â–² +0,06% |
| FIMBank | Deposito | 1 mnd | 2,15% | 2,20% | â–² +0,05% |
| Distingo Bank | Vrij opneembaar | — | 2,20% | 2,22% | ▲ +0,02% |
| ProCredit Bank | Deposito | 6 mnd | 2,86% | 2,87% | â–² +0,01% |
| Klarna Bank | Deposito | 4 jr | 3,10% | 3,05% | â–¼ -0,05% |
| Klarna Bank | Deposito | 3 jr | 3,08% | 3,00% | â–¼ -0,08% |
| Klarna Bank | Deposito | 24 mnd | 3,05% | 2,96% | â–¼ -0,09% |
| Klarna Bank | Deposito | 12 mnd | 3,00% | 2,90% | â–¼ -0,10% |
| Klarna Bank | Deposito | 18 mnd | 3,02% | 2,92% | â–¼ -0,10% |
| Fjord Bank | Deposito | 12 mnd | 3,40% | 3,25% | â–¼ -0,15% |
| Imprebanca | Vrij opneembaar | — | 2,25% | 2,05% | ▼ -0,20% |
FIMBank verhoogt de 3-maands depositorente vandaag het sterkst, met 0,41 procentpunt naar 2,77%. NIBC verhoogt de rente op maar liefst dertien deposito-looptijden tegelijk, van 3 maanden tot en met 10 jaar, met wijzigingen tussen 0,06 en 0,20 procentpunt. Collector Bank verhoogt zeven looptijden met 0,10 tot 0,25 procentpunt. Aan de verlagende kant staat Imprebanca met -0,20 procentpunt op de opvraagbare rekening de grootste daling van vandaag, gevolgd door Klarna Bank dat op vijf deposito-looptijden 0,05 tot 0,10 procentpunt verlaagt.
Rentewijzigingen – 14 september 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oude rente | Nieuwe rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Inbank | Deposito | 24 mnd | 2,96% | 3,36% | â–² +0,40% |
| CA Auto Bank | Deposito | 12 mnd | 2,60% | 2,95% | â–² +0,35% |
| DHB Bank | Deposito | 5 jr | 2,80% | 3,15% | â–² +0,35% |
| DHB Bank | Deposito | 5 jr | 2,90% | 3,25% | â–² +0,35% |
| DHB Bank | Deposito | 4 jr | 2,75% | 3,10% | â–² +0,35% |
| DHB Bank | Deposito | 4 jr | 2,85% | 3,20% | â–² +0,35% |
| DHB Bank | Deposito | 3 jr | 2,70% | 3,05% | â–² +0,35% |
| DHB Bank | Deposito | 3 jr | 2,80% | 3,15% | â–² +0,35% |
| DHB Bank | Deposito | 24 mnd | 2,65% | 3,00% | â–² +0,35% |
| DHB Bank | Deposito | 24 mnd | 2,75% | 3,10% | â–² +0,35% |
| DHB Bank | Deposito | 12 mnd | 2,45% | 2,75% | â–² +0,30% |
| DHB Bank | Deposito | 12 mnd | 2,55% | 2,85% | â–² +0,30% |
| Inbank | Deposito | 5 jr | 3,11% | 3,41% | â–² +0,30% |
| ProCredit Bank | Deposito | 9 mnd | 2,81% | 3,08% | â–² +0,27% |
| Banca Profilo | Deposito | 6 mnd | 2,60% | 2,80% | â–² +0,20% |
| CA Auto Bank | Deposito | 9 mnd | 2,55% | 2,75% | â–² +0,20% |
| Froda AB | Deposito | 6 mnd | 2,40% | 2,60% | â–² +0,20% |
| Froda AB | Deposito | 9 mnd | 2,45% | 2,65% | â–² +0,20% |
| Froda AB | Deposito | 24 mnd | 2,80% | 3,00% | â–² +0,20% |
| Coop Pank | Deposito | 24 mnd | 2,98% | 3,15% | â–² +0,17% |
| Froda AB | Deposito | 18 mnd | 2,70% | 2,85% | â–² +0,15% |
| Inbank | Deposito | 4 jr | 3,06% | 3,21% | â–² +0,15% |
| Inbank | Deposito | 3 jr | 3,06% | 3,19% | â–² +0,13% |
| Coop Pank | Deposito | 3 jr | 3,03% | 3,15% | â–² +0,12% |
| BluOr Bank | Deposito | 12 mnd | 3,35% | 3,45% | â–² +0,10% |
| CA Auto Bank | Deposito | 6 mnd | 2,50% | 2,60% | â–² +0,10% |
| Froda AB | Deposito | 3 mnd | 2,30% | 2,40% | â–² +0,10% |
| ProCredit Bank | Deposito | 6 mnd | 2,76% | 2,86% | â–² +0,10% |
| Coop Pank | Deposito | 6 mnd | 2,77% | 2,86% | â–² +0,09% |
| Coop Pank | Deposito | 9 mnd | 2,81% | 2,88% | â–² +0,07% |
| Froda AB | Deposito | 12 mnd | 2,60% | 2,67% | â–² +0,07% |
Inbank voert de grootste wijziging van de dag door: de 24-maands deposito stijgt met 0,40 procentpunt naar 3,36%. DHB Bank verhoogt breed over vier looptijden (12 mnd t/m 5 jr) met 0,30 tot 0,35 procentpunt, en CA Auto Bank verhoogt de 12-maands deposito eveneens met 0,35 procentpunt naar 2,95%. Ook Inbank's 5-jaars deposito (+0,30%) en ProCredit Bank's 9-maands deposito (+0,27%) springen eruit. Alle wijzigingen vandaag zijn verhogingen.
Rentewijzigingen – 11 september 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oude rente | Nieuwe rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Inbank | Vrij opneembaar | — | 2,16% | 2,20% | ▲ +0,04% |
| Resurs | Vrij opneembaar | — | 2,16% | 2,20% | ▲ +0,04% |
Inbank en Resurs verhogen beide hun vrij opneembare spaarrente met 0,04 procentpunt naar 2,20%. Het gaat om kleine, gelijktijdige aanpassingen zonder opvallende uitschieters.
Rentewijzigingen – 10 september 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oude rente | Nieuwe rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Collector Bank | Deposito | 12 mnd | 2,55% | 2,85% | â–² +0,30% |
| Collector Bank | Deposito | 30 mnd | 2,55% | 2,85% | â–² +0,30% |
| Collector Bank | Deposito | 18 mnd | 2,55% | 2,85% | â–² +0,30% |
| Collector Bank | Deposito | 24 mnd | 2,56% | 2,85% | â–² +0,29% |
| Collector Bank | Deposito | 4 jr | 2,60% | 2,85% | â–² +0,25% |
| Collector Bank | Deposito | 9 mnd | 2,30% | 2,50% | â–² +0,20% |
| Collector Bank | Deposito | 6 mnd | 2,30% | 2,50% | â–² +0,20% |
| Collector Bank | Deposito | 3 jr | 2,66% | 2,85% | â–² +0,19% |
| Brocc Finance | Deposito | 10 jr | 3,30% | 3,46% | â–² +0,16% |
| Brocc Finance | Deposito | 9 jr | 3,30% | 3,45% | â–² +0,15% |
| Brocc Finance | Deposito | 5 jr | 3,27% | 3,41% | â–² +0,14% |
| Brocc Finance | Deposito | 6 jr | 3,28% | 3,42% | â–² +0,14% |
| Brocc Finance | Deposito | 7 jr | 3,29% | 3,43% | â–² +0,14% |
| Brocc Finance | Deposito | 8 jr | 3,30% | 3,44% | â–² +0,14% |
| Collector Bank | Vrij opneembaar | — | 2,13% | 2,20% | ▲ +0,07% |
| Brocc Finance | Deposito | 4 jr | 3,17% | 3,22% | â–² +0,05% |
| Brocc Finance | Deposito | 18 mnd | 3,02% | 3,05% | â–² +0,03% |
| Brocc Finance | Deposito | 24 mnd | 3,07% | 3,08% | â–² +0,01% |
| Brocc Finance | Deposito | 3 jr | 3,12% | 3,13% | â–² +0,01% |
Collector Bank verhoogt de rente op negen deposito's en de vrij opneembare rekening, met de sterkste stijging bij de 12-, 18- en 30-maands deposito's die elk 0,30 procentpunt omhoog gaan naar 2,85%. Brocc Finance verhoogt daarnaast de rente op tien langlopende deposito's (18 maanden tot 10 jaar), maar de meeste van die stappen zijn klein en blijven met 0,01 tot 0,05 procentpunt onder de opvallend-drempel. Alle wijzigingen vandaag zijn verhogingen; er zijn geen dalingen gemeld.
Rentewijzigingen – 9 september 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oude rente | Nieuwe rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| BankB | Deposito | 10 jr | 2,50% | 3,75% | â–² +1,25% |
| Ayvens Bank | Deposito | 12 mnd | 2,45% | 2,75% | â–² +0,30% |
| Ayvens Bank | Deposito | 24 mnd | 2,55% | 2,85% | â–² +0,30% |
| Ayvens Bank | Deposito | 3 jr | 2,65% | 2,95% | â–² +0,30% |
| Ayvens Bank | Deposito | 4 jr | 2,80% | 3,10% | â–² +0,30% |
| Banca Sistema | Deposito | 5 jr | 2,85% | 3,10% | â–² +0,25% |
| Banca Sistema | Deposito | 4 jr | 2,85% | 3,05% | â–² +0,20% |
| BankB | Deposito | 8 jr | 3,60% | 3,75% | â–² +0,15% |
| BankB | Deposito | 7 jr | 3,60% | 3,75% | â–² +0,15% |
| BTG Pactual | Deposito | 3 mnd | 1,50% | 1,60% | â–² +0,10% |
| BTG Pactual | Deposito | 6 mnd | 1,50% | 1,60% | â–² +0,10% |
| BTG Pactual | Deposito | 9 mnd | 1,50% | 1,60% | â–² +0,10% |
| BTG Pactual | Deposito | 12 mnd | 1,76% | 1,86% | â–² +0,10% |
| BTG Pactual | Deposito | 24 mnd | 2,72% | 2,82% | â–² +0,10% |
| BTG Pactual | Deposito | 3 jr | 3,08% | 3,18% | â–² +0,10% |
| BTG Pactual | Deposito | 4 jr | 3,11% | 3,21% | â–² +0,10% |
| BTG Pactual | Deposito | 5 jr | 3,21% | 3,31% | â–² +0,10% |
| BTG Pactual | Deposito | 6 jr | 3,21% | 3,31% | â–² +0,10% |
| BTG Pactual | Deposito | 7 jr | 3,36% | 3,46% | â–² +0,10% |
| BTG Pactual | Deposito | 8 jr | 3,36% | 3,46% | â–² +0,10% |
| BTG Pactual | Deposito | 9 jr | 3,41% | 3,51% | â–² +0,10% |
| BTG Pactual | Deposito | 10 jr | 3,56% | 3,66% | â–² +0,10% |
| Banca CF+ | Deposito | 1 mnd | 2,20% | 2,25% | â–² +0,05% |
| Banca CF+ | Vrij opneembaar | — | 2,20% | 2,25% | ▲ +0,05% |
| Banca Sistema | Deposito | 6 mnd | 2,75% | 2,80% | â–² +0,05% |
De opvallendste beweging komt van BankB, dat de 10-jaars depositorente met 1,25 procentpunt verhoogt naar 3,75%; ook de 7- en 8-jaars looptijden bij dezelfde bank stijgen met 0,15 procentpunt. Ayvens Bank verhoogt de rente op al zijn deposito's van 1 tot en met 4 jaar met 0,30 procentpunt. BTG Pactual voert over vrijwel de hele looptijdcurve, van 3 maanden tot 10 jaar, een gelijkmatige verhoging van 0,10 procentpunt door. Banca Sistema en Banca CF+ passen kleinere verhogingen toe, variërend van 0,05 tot 0,25 procentpunt. Alle wijzigingen vandaag zijn verhogingen; er zijn geen dalingen gemeld.
Rentewijzigingen – 8 september 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oude rente | Nieuwe rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca Profilo | Deposito | 3 mnd | 1,95% | 2,30% | â–² +0,35% |
| Banca Profilo | Deposito | 3 mnd | 2,36% | 2,45% | â–² +0,09% |
| Nordax Bank | Deposito | 24 mnd | 3,06% | 3,07% | â–² +0,01% |
| Nordax Bank | Vrij opneembaar | — | 2,19% | 2,20% | ▲ +0,01% |
| SME Bank | Deposito | 24 mnd | 3,40% | 3,20% | â–¼ -0,20% |
| SME Bank | Deposito | 18 mnd | 3,40% | 3,20% | â–¼ -0,20% |
| SME Bank | Deposito | 12 mnd | 3,46% | 3,20% | â–¼ -0,26% |
SME Bank verlaagt de depositorentes over de hele linie, met de grootste daling van 0,26 procentpunt op de 12-maands looptijd naar 3,20%. Banca Profilo verhoogt de 3-maands depositorente fors, met een stijging tot 0,35 procentpunt naar 2,30%, naast een tweede, kleinere 3-maands notering met een stijging van 0,09 procentpunt naar 2,45%. Nordax Bank past zowel de 24-maands deposito als de vrij opneembare rekening licht aan, telkens met 0,01 procentpunt.
Rentewijzigingen – 4 september 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oude rente | Nieuwe rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Brocc Finance | Deposito | 6 mnd | 2,70% | 2,75% | â–² +0,05% |
| RCI Banque S.A. | Vrij opneembaar | — | 2,15% | 2,20% | ▲ +0,05% |
| Myntro | Deposito | 6 jr | 3,40% | 3,43% | â–² +0,03% |
| Myntro | Deposito | 5 jr | 3,40% | 3,43% | â–² +0,03% |
| Myntro | Deposito | 10 jr | 3,65% | 3,68% | â–² +0,03% |
| Brocc Finance | Deposito | 24 mnd | 3,06% | 3,07% | â–² +0,01% |
Brocc Finance en RCI Banque S.A. voeren vandaag de grootste verhogingen door, beide met 0,05 procentpunt, op respectievelijk de 6-maands deposito en de vrij opneembare rekening. Myntro verhoogt drie langlopende deposito's (5, 6 en 10 jaar) elk met 0,03 procentpunt naar 3,43% respectievelijk 3,68%. Geen van de wijzigingen bereikt de opvallend-drempel van 0,10 procentpunt, dus het is een rustige dag.
Rentewijzigingen – 3 september 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oude rente | Nieuwe rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Brocc Finance | Deposito | 1 mnd | 1,50% | 2,25% | â–² +0,75% |
| Avarda Bank | Deposito | 6 mnd | 2,45% | 2,75% | â–² +0,30% |
| Banca Sistema | Deposito | 6 mnd | 2,45% | 2,75% | â–² +0,30% |
| Avarda Bank | Deposito | 12 mnd | 2,65% | 2,90% | â–² +0,25% |
| Brocc Finance | Deposito | 3 mnd | 2,30% | 2,50% | â–² +0,20% |
| Izola Bank | Vrij opneembaar | — | 1,90% | 2,10% | ▲ +0,20% |
| Banca Investis | Deposito | 3 mnd | 2,20% | 2,37% | â–² +0,17% |
| Avarda Bank | Deposito | 18 mnd | 2,80% | 2,95% | â–² +0,15% |
| Banca Investis | Deposito | 9 mnd | 2,40% | 2,55% | â–² +0,15% |
| IBL Banca | Deposito | 3 mnd | 2,39% | 2,52% | â–² +0,13% |
| Banca Sistema | Deposito | 12 mnd | 2,95% | 3,05% | â–² +0,10% |
| IBL Banca | Deposito | 6 mnd | 2,66% | 2,76% | â–² +0,10% |
| Banca Investis | Deposito | 1 mnd | 2,11% | 2,18% | â–² +0,07% |
| Banca Investis | Deposito | 6 mnd | 2,45% | 2,52% | â–² +0,07% |
| Banca Sistema | Deposito | 24 mnd | 3,10% | 3,15% | â–² +0,05% |
| Banca Investis | Deposito | 12 mnd | 2,61% | 2,65% | â–² +0,04% |
| Brocc Finance | Deposito | 3 jr | 3,10% | 3,12% | â–² +0,02% |
| Nordax Bank | Deposito | 24 mnd | 3,05% | 3,06% | â–² +0,01% |
| Resurs | Vrij opneembaar | — | 2,15% | 2,16% | ▲ +0,01% |
Brocc Finance verhoogt de 1-maands depositorente fors met 0,75 procentpunt naar 2,25%, veruit de grootste beweging van vandaag. Avarda Bank en Banca Sistema verhogen allebei hun 6-maands deposito met 0,30 procentpunt naar 2,75%, en Avarda Bank trekt ook de 12-maands rente met 0,25 procentpunt op. Alle wijzigingen vandaag zijn verhogingen; er zijn geen verlagingen gemeld.
Rentewijzigingen – 2 september 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oude rente | Nieuwe rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Coop Pank | Deposito | 12 mnd | 2,25% | 2,95% | â–² +0,70% |
| Coop Pank | Deposito | 6 mnd | 2,10% | 2,72% | â–² +0,62% |
| Imprebanca | Vrij opneembaar | — | 2,00% | 2,25% | ▲ +0,25% |
| HoistSpar | Deposito | 5 jr | 3,20% | 3,40% | â–² +0,20% |
| Inbank | Deposito | 24 mnd | 2,76% | 2,96% | â–² +0,20% |
| Inbank | Deposito | 3 jr | 2,91% | 3,06% | â–² +0,15% |
| Inbank | Deposito | 4 jr | 2,97% | 3,06% | â–² +0,09% |
| Inbank | Deposito | 5 jr | 3,03% | 3,11% | â–² +0,08% |
| HoistSpar | Deposito | 4 jr | 3,15% | 3,17% | â–² +0,02% |
| BluOr Bank | Deposito | 12 mnd | 3,40% | 3,35% | â–¼ -0,05% |
| BluOr Bank | Deposito | 24 mnd | 3,45% | 3,35% | â–¼ -0,10% |
| BluOr Bank | Deposito | 6 mnd | 3,07% | 2,85% | â–¼ -0,22% |
| Imprebanca | Deposito | 3 mnd | 2,50% | 2,10% | â–¼ -0,40% |
Coop Pank verhoogt de 12-maands depositorente fors met 0,70 procentpunt naar 2,95%, gevolgd door een verhoging van 0,62 procentpunt op de 6-maands looptijd naar 2,72%. Imprebanca verlaagt daarentegen de 3-maands rente met 0,40 procentpunt naar 2,10%, terwijl de opvraagbare rekening juist met 0,25 procentpunt stijgt naar 2,25%. BluOr Bank verlaagt de rente op alle drie de getoonde looptijden, met de sterkste daling van 0,22 procentpunt op de 6-maands deposito naar 2,85%.
Rentewijzigingen – 1 september 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oude rente | Nieuwe rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Klarna | Vrij opneembaar | — | 1,95% | 3,00% | ▲ +1,05% |
| Nationale Nederlanden | Vrij opneembaar | — | 1,30% | 2,30% | ▲ +1,00% |
| EuroExtra | Vrij opneembaar | — | 2,00% | 2,20% | ▲ +0,20% |
| BW Bank | Vrij opneembaar | — | 2,10% | 2,20% | ▲ +0,10% |
| Banca CF+ | Deposito | 18 mnd | 2,95% | 3,05% | â–² +0,10% |
| Scalable Capital | Vrij opneembaar | — | 2,50% | 2,60% | ▲ +0,10% |
| Distingo Bank | Vrij opneembaar | — | 2,17% | 2,20% | ▲ +0,03% |
| Openbank | Vrij opneembaar | — | 2,80% | 3,10% | ▲ +0,30% |
Klarna verhoogt de flexibele spaarrente het sterkst, met 1,05 procentpunt naar 3,00% — dit is een actierente voor de eerste 6 maanden, waarna de rente terugvalt naar 1,95%. Nationale Nederlanden zet Flexibel Sparen tijdelijk terug omhoog van 1,30% naar 2,30%, geldig tot en met 31 december 2026. EuroExtra volgt met een reguliere verhoging van 0,20 procentpunt naar 2,20%. BW Bank, Banca CF+ en Scalable Capital verhogen elk met 0,10 procentpunt, en Distingo Bank sluit de rij met een lichte stijging van 0,03 procentpunt.
Rentewijzigingen – 31 augustus 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oude rente | Nieuwe rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| SME Bank | Deposito | 24 mnd | 3,00% | 3,40% | â–² +0,40% |
| SME Bank | Deposito | 18 mnd | 3,00% | 3,40% | â–² +0,40% |
| RCI Banque S.A. | Deposito | 12 mnd | 2,90% | 3,00% | â–² +0,10% |
| RCI Banque S.A. | Deposito | 24 mnd | 3,05% | 3,15% | â–² +0,10% |
| RCI Banque S.A. | Deposito | 3 jr | 3,10% | 3,20% | â–² +0,10% |
| RCI Banque S.A. | Deposito | 4 jr | 3,15% | 3,25% | â–² +0,10% |
| RCI Banque S.A. | Deposito | 5 jr | 3,20% | 3,30% | â–² +0,10% |
| SME Bank | Deposito | 12 mnd | 3,40% | 3,46% | â–² +0,06% |
| MedMera Bank AB | Deposito | 6 mnd | 2,21% | 1,90% | â–¼ -0,31% |
| MedMera Bank AB | Deposito | 3 mnd | 2,00% | 1,65% | â–¼ -0,35% |
| MedMera Bank AB | Deposito | 24 mnd | 2,97% | 2,00% | â–¼ -0,97% |
| MedMera Bank AB | Deposito | 12 mnd | 2,85% | 1,20% | â–¼ -1,65% |
MedMera Bank AB verlaagt vandaag over de hele linie fors, met als uitschieter de 12-maands deposito die 1,65 procentpunt daalt naar 1,20%, gevolgd door een daling van 0,97 procentpunt op de 24-maands looptijd. Daar tegenover staat SME Bank, dat de 18- en 24-maands deposito's met 0,40 procentpunt verhoogt naar 3,40%. RCI Banque S.A. verhoogt breed over vijf looptijden (12 mnd t/m 5 jr) telkens met 0,10 procentpunt.
Rentewijzigingen – 28 augustus 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oude rente | Nieuwe rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Brocc Finance | Deposito | 6 mnd | 2,15% | 2,70% | â–² +0,55% |
| Fjord Bank | Deposito | 12 mnd | 3,10% | 3,40% | â–² +0,30% |
| Fjord Bank | Deposito | 18 mnd | 3,10% | 3,35% | â–² +0,25% |
| Deutsche Bausparkasse Badenia | Deposito | 9 jr | 3,35% | 3,50% | â–² +0,15% |
| Deutsche Bausparkasse Badenia | Deposito | 8 jr | 3,35% | 3,50% | â–² +0,15% |
| EuroExtra | Vrij opneembaar | — | 1,85% | 2,00% | ▲ +0,15% |
| Fjord Bank | Deposito | 24 mnd | 3,20% | 3,35% | â–² +0,15% |
| Deutsche Bausparkasse Badenia | Deposito | 6 jr | 3,30% | 3,40% | â–² +0,10% |
| Deutsche Bausparkasse Badenia | Deposito | 10 jr | 3,60% | 3,70% | â–² +0,10% |
| SME Bank | Deposito | 12 mnd | 3,30% | 3,40% | â–² +0,10% |
| Lea Bank | Vrij opneembaar | — | 2,10% | 2,17% | ▲ +0,07% |
| Mano Bank | Deposito | 24 mnd | 3,35% | 3,41% | â–² +0,06% |
| Mano Bank | Deposito | 18 mnd | 3,35% | 3,41% | â–² +0,06% |
| Mano Bank | Deposito | 12 mnd | 3,35% | 3,41% | â–² +0,06% |
| Deutsche Bausparkasse Badenia | Deposito | 7 jr | 3,35% | 3,40% | â–² +0,05% |
| RiverBank | Deposito | 5 jr | 2,50% | 2,00% | â–¼ -0,50% |
| RiverBank | Deposito | 6 jr | 2,50% | 2,00% | â–¼ -0,50% |
| RiverBank | Deposito | 7 jr | 2,50% | 2,00% | â–¼ -0,50% |
Brocc Finance verhoogt de 6-maands depositorente het sterkst van de dag, met 0,55 procentpunt naar 2,70%. Fjord Bank verhoogt de rente op al zijn deposito's (12, 18 en 24 maanden) met 0,15 tot 0,30 procentpunt. Deutsche Bausparkasse Badenia verhoogt de langlopende deposito's (6 tot 10 jaar) met 0,05 tot 0,15 procentpunt. Daar tegenover staat RiverBank, dat de rente op de deposito's van 5, 6 en 7 jaar fors verlaagt met 0,50 procentpunt naar 2,00%.
Rentewijzigingen – 27 augustus 2026
| Bank | Product | Looptijd | Oude rente | Nieuwe rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano Bank | Deposito | 12 mnd | 2,50% | 3,35% | â–² +0,85% |
| Mano Bank | Deposito | 9 mnd | 2,30% | 3,05% | â–² +0,75% |
| Mano Bank | Deposito | 18 mnd | 2,60% | 3,35% | â–² +0,75% |
| Mano Bank | Deposito | 24 mnd | 2,80% | 3,35% | â–² +0,55% |
| Imprebanca | Deposito | 3 mnd | 2,00% | 2,50% | â–² +0,50% |
| Nexent Bank | Vrij opneembaar | — | 2,75% | 3,10% | ▲ +0,35% |
